по адресу пр-кт Александра Суворова, дом 15, к. 5,
г Симферополь
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Договор управления № 75_24 от 01.04.2024г. Суворова, 15-5.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 295050, Крым Респ, г. Симферополь, пр-кт. Александра Суворова, д. 15, корп. 5 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 4581,50 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2023 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | Индивидуальный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 1 |
| 5. Количество лифтов | 1 |
| 6. Количество нежилых помещений | 29 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 52 |
| 8. Год постройки | 2023 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 0 |
| 12. Дата установления износа | 05.07.2023 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 234,3 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 2613,6 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1045 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 551,29 |
| Кадастровый номер | 90:22:010201:29486 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |